購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161ZBSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370×2500×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8510,8960 |
整備質量(kg) | 7095,6645 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5,發動機與油耗值對應關 |
程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/18,23/18 | 前懸后懸 | 1250/2170,1440/2170 |
程力威CLW5161ZBSD5擺臂式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。